Probabilidades de crecimiento según la edad.
Hola buenas tardes amigos,
Como primer artículo del blog, les paso una tabla con las probabilidades de crecimiento según la edad para hombres y mujeres.
El rango de edades es desde los 12 años que es cuando comienza la etapa de la pubertad hasta los 36 años que es cuando el metabolismo realiza su segundo cambio a nivel macro.
| Edad | Probabilidad crecimiento (hombres) % | Probabilidad crecimiento (mujeres) % |
| 12-13 | 90 | 95 |
| 14-15 | 95 | 90 |
| 16-17 | 90 | 70 |
| 18-19 | 70 | 55 |
| 20-21 | 50 | 30 |
| 22-23 | 20 | 10 |
| 24-25 | 10 | 5 |
| 26-27 | 5 | 2 |
| 28-29 | 1 | 1 |
| 30-31 | 1 | 1 |
| 32-33 | 1 | 1 |
| 34-35 | 1 | 1 |





